Lista de precios indicativa de los trabajos de construcción para 2024, no incluye todos los servicios realizados. La lista de precios incluye elementos relacionados con nuestros servicios enumerados en la página principal y en la página Quiénes somos. Ofrecemos una amplia gama de trabajos de construcción a precios competitivos.
Lista de precios de las obras | desde |
---|---|
Azulejos y baldosas | |
revestimiento de paredes | 950 CZK/m2 |
pavimentación | 900 CZK/m2 |
colocación de baldosas en oblicuo | 1150 CZK/m2 |
llana autonivelante | 285 CZK/m2 |
zócalo(molduras) | 140 CZK/cmc |
cintas decorativas | 140 CZK/cmc |
colocación de pavimento entrelazado | 380 CZK/m2 |
Trabajos en cartón yeso | |
tabiques de cartón yeso | 850 CZK/m2 |
techo de escayola | 800 CZK/m2 |
Trabajos de demolición | |
recorte de baldosas existentes | 140 CZK/m2 |
cortar el yeso existente | 100 CZK/m2 |
demolición de muros de ladrillo | 800 CZK/m3 |
demolición de umakartu | 240 CZK/m2 |
demolición de hormigón | 2500 CZK/m3 |
traslado y llenado del contenedor con tierra | 1250 CZK/m3 |
transferencia y llenado del contenedor con residuos | 1500 CZK/m3 |
Hormigonado | |
solado de hormigón hasta 50 mm | 340 CZK/m2 |
solado de hormigón hasta 100 mm | 420 CZK/m2 |
colocación de poliestireno | 120 CZK/m2 |
impermeabilización - líquido | 160 CZK/m2 |
impermeabilización - bandas asfálticas | 320 CZK/m2 |
Masonería | |
Ytong 50mm | 420 CZK/m2 |
Ytong100mm | 460 CZK/m2 |
Ytong 125mm | 480 CZK/m2 |
Ytong 150mm | 480 CZK/m2 |
Ytong 200mm | 560 CZK/m2 |
Porotherm 400mm | 750 CZK/m2 |
Instalación de jambas | 1600 CZK/pa |
Instalación de marcos de puertas | 1600 CZK/pa |
Instalación de ventanas | 1200 CZK/pa |
Enlucido | |
nivelación de paredes (hasta 20 mm) | 140 CZK/m2 |
clavando el muro | 105 CZK/m2 |
estirar la pared con cola (sin perlinka) | 160 CZK/m2 |
estiramiento de la pared con adhesivo (con perline, 2 capas) | 195 CZK/m2 |
rasqueta para yeso | 220 CZK/m2 |
yeso reparador | 220 CZK/m2 |
núcleo de yeso, espesor hasta 20 mm | 240 CZK/m2 |
enlucido de estuco | 195 CZK/m2 |
revoque de fachada | 280 CZK/m2 |
marmolita | 320 CZK/m2 |
Instalación de revestimientos de suelos | |
suelo flotante | 180 CZK/m2 |
PVC, linóleo | 280 CZK/m2 |
sistema click clack de vinilo | 360 CZK/m2 |
vinilo, colocación por encolado | 380 CZK/m2 |
alfombra | 240 CZK/m2 |
raíles | 140 CZK/cmc |
Trabajos de pintura | |
tirar el papel pintado | 80 CZK/m2 |
raspado de pinturas antiguas | 80 CZK/m2 |
penetración profunda | 35 CZK/m2 |
pintura blanca | 35 CZK/m2 |
pintura para fachadas | 60 CZK/m2 |
Otros | |
en movimiento | 380 CZK/h + fuel |
más trabajo | 380 CZK/h |
transporte de material | 12 CZK/km |
trabajo con excavadora | 1350 CZK/h + fuel |
contenedor de escombros/tierra 3,5m3 | 4400 CZK |
Para una gama específica de servicios, envíenos una consulta a través del formulario de contacto o por correo electrónico. Los precios son orientativos. Calcularemos el precio final del trabajo en función del trabajo real realizado. Los precios incluyen impuestos. No estamos sujetos al IVA.
Ahorre tiempo y dinero con nosotros.